項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品国产AV色欲果冻传媒 | 国产香蕉尹人视频在线 | 欧美日韩精品一区二区在线视频 | 国产偷久久久精品专区 | 国自产拍在线天天更新91 | 亚洲AV无码一区二区三区天堂网 |
桂阳县 | 黄陵县 | 泗水县 | 临城县 | 中山市 | 开鲁县 |
西充县 | 遂宁市 | 稷山县 | 个旧市 | 珠海市 | 太仆寺旗 |
含山县 | 田林县 | 石屏县 | 峨边 | 龙海市 | 桦甸市 |